ACOM ACOM 1000
KW-Verstärker
Aktueller Gebrauchtmarktpreis, täglich aktualisiert auf Basis von 15 aktiven Angeboten.
Medianpreis (letzte 90 Tage)
$2,250
+2.3%
Basierend auf 13 Angeboten
Üblicher Bereich (P25–P75)
$2,100
–
$2,627
Niedrigster Preis
$444
Höchster Preis
$2,900
Preisverlauf
— Medianpreis
▪ P25–P75-Bereich
Neu kaufen Polnische Shops
Preise für Neugeräte. Aktualisiert am 2026-07-02.
Aktuelle Angebote 15
| Titel | Preis | Quelle | Datum | Rufzeichen |
|---|---|---|---|---|
| ACOM 1000 | 7,937 zł | FA | 2026-07-02 | — |
| Acom 1000 ver.II | 8,900 zł | QRZPL | 2026-06-30 | — |
| ACOM 1000 MK1 160 To 6m Linear Amplfier | 6,498 zł | EBAY | 2026-06-29 | — |
| KW PA ACOM 1000 Top Zustand Amateurfunk | 9,010 zł | KLEINANZEIGEN | 2026-06-29 | — |
| ACOM 1000 HF AMP. & PALSTAR AT1KM TUNER | $2,250 | QTH | 2026-06-27 | — |
| ACOM 1000 | 10,698 zł | SUBITO | 2026-06-24 | — |
| Verpakking Acom 1000 | — | MARKTPLAATS | 2026-06-21 | — |
| ACOM 1000 160MHz THRU 6METER HF AMP | $2,100 | QTH | 2026-06-15 | — |
| (reserviert) ACOM 1000 RÖHRENVERSTÄRKER | 9,868 zł | WILLHABEN | 2026-06-07 | — |
| ACOM 1000 | $2,200 | QTH | 2026-06-02 | — |
| Acom 1000 perfetto con valvola nuova | 10,683 zł | SUBITO | 2026-05-31 | — |
| Amps for HF, 6m, 2m and 70cm | $2,900 | QTH | 2026-05-16 | — |
| GU74B / ГУ74Б OTK10 / 4CX800A NOS – unbenutzt – 11/1990 – für ACOM 1000 / Alpha | 1,669 zł | EBAY | 2026-05-02 | — |
| Acom 1000 PA | 7,723 zł | FA | 2026-04-29 | — |
| Original ACOM 1000 Staubschutzhaube – schwarz – zweifarbig gesticktes Logo | — | EBAY | 2026-04-26 | — |
Keine aktuellen Angebote für dieses Modell gefunden.