Icom IC-7410
KW-Transceiver
Aktueller Gebrauchtmarktpreis, täglich aktualisiert auf Basis von 6 aktiven Angeboten.
Medianpreis (letzte 90 Tage)
$650
-18.2%
Basierend auf 3 Angeboten
Üblicher Bereich (P25–P75)
$575
–
$1,500
Niedrigster Preis
$575
Höchster Preis
$1,500
Preisverlauf
— Medianpreis
▪ P25–P75-Bereich
Aktuelle Angebote 6
| Titel | Preis | Quelle | Datum | Rufzeichen |
|---|---|---|---|---|
| ICOM IC-7410 | — | QRZPL | 2026-07-01 | — |
| Icom IC-7410 transceiver | $650 | EHAM | 2026-06-27 | — |
| COMPLETE HF STATION | $1,500 | EHAM | 2026-06-27 | — |
| Icom IC-7410 HF Transceiver | $575 | QTH | 2026-06-25 | — |
| ICOM IC-7410 | — | QRZPL | 2026-06-23 | — |
| Icom IC7410 | — | MARKTPLAATS | 2026-06-20 | — |
Keine aktuellen Angebote für dieses Modell gefunden.