Icom IC-7400
Transceivery KF
Aktualna cena rynkowa sprzętu używanego, aktualizowana codziennie na podstawie 5 aktywnych ogłoszeń.
Mediana ceny (ost. 90 dni)
$645
+2.9%
Na podstawie 2 ogłoszeń
Typowy zakres (P25–P75)
$628
–
$662
Najniższa cena
$628
Najwyższa cena
$662
Historia cen
— Mediana ceny
▪ Zakres P25–P75
Aktualne ogłoszenia 5
| Tytuł | Cena | Źródło | Data | Znak wywoławczy |
|---|---|---|---|---|
| Icom ic 7400 | — | MARKTPLAATS | 2026-06-28 | — |
| ICOM IC-7400 | 2,488 zł | FA | 2026-06-28 | — |
| Icom IC-7400 HF/VHF Transceiver - Zo goed als nieuw | 2,360 zł | MARKTPLAATS | 2026-06-14 | — |
| Icom ic 7400 | — | MARKTPLAATS | 2026-06-07 | — |
| ICOM IC-7400 HF VHF Transceiver Service Manual, BINDING - COVERING - XL FOLDOUTS | — | EBAY | 2026-05-31 | — |
Nie znaleziono aktualnych ogłoszeń dla tego modelu.