TYT MD-UV390
Radiotelefony DMR
Aktualna cena rynkowa sprzętu używanego, aktualizowana codziennie na podstawie 6 aktywnych ogłoszeń.
Mediana ceny (ost. 90 dni)
$144
+32.2%
Na podstawie 6 ogłoszeń
Typowy zakres (P25–P75)
$109
–
$166
Najniższa cena
$104
Najwyższa cena
$294
Historia cen
— Mediana ceny
▪ Zakres P25–P75
Kup nowy Polskie sklepy
Kupując używany: oszczędzasz ~148 zł
21% taniej
Ceny nowego sprzętu. Zaktualizowane 2026-07-02.
Aktualne ogłoszenia 6
| Tytuł | Cena | Źródło | Data | Znak wywoławczy |
|---|---|---|---|---|
| TYT MD-UV390 DMR Funkgerät 10W GPS Radio Digital Two-Way | 472 zł | EBAY | 2026-06-30 | — |
| Radiotelefon TYT MD UV390 krótkofalówka PMR DMR | 390 zł | OLX | 2026-06-29 | — |
| Tyt md-uv390 plus 10w gps | 410 zł | OLX | 2026-06-18 | — |
| GPS 10W TYT MD-UV390 Plus DMR Digital Radios Dual Band Walkie Talkie IP67 | 622 zł | EBAY | 2026-06-11 | — |
| TYT MD-UV390 Plus Waterproof Dual Band DMR Digital Two Way Radio CTCSS/DCS | 612 zł | EBAY | 2026-06-10 | — |
| COM RADIO TYT MD-UV390 og TYT MD-390 / (DMR + PMR) | 1,104 zł | FINN | 2026-06-03 | — |
Nie znaleziono aktualnych ogłoszeń dla tego modelu.