Icom IC-7800
KW-Transceiver
Aktueller Gebrauchtmarktpreis, täglich aktualisiert auf Basis von 12 aktiven Angeboten.
Medianpreis (letzte 90 Tage)
$3,450
+30.2%
Basierend auf 10 Angeboten
Üblicher Bereich (P25–P75)
$2,495
–
$3,756
Niedrigster Preis
$1,800
Höchster Preis
$4,511
Preisverlauf
— Medianpreis
▪ P25–P75-Bereich
Neu kaufen Polnische Shops
Gebraucht kaufen: sparen Sie ~23,891 zł
63% günstiger
Preise für Neugeräte. Aktualisiert am 2026-07-02.
Aktuelle Angebote 12
| Titel | Preis | Quelle | Datum | Rufzeichen |
|---|---|---|---|---|
| FOR SALE: ICOM IC-7800 | $3,850 | QTH | 2026-07-01 | — |
| Icom IC-7800 1.8-50MHZ | $3,500 | QTH | 2026-07-01 | — |
| Icom ic 7800 hf transceiver all mode | 14,109 zł | EBAY | 2026-06-27 | — |
| Icom IC-7800 1.8-50MHZ | $3,500 | QTH | 2026-06-22 | — |
| Icom IC-7800 MK2 200W Transceiver | $2,495 | EHAM | 2026-06-17 | — |
| Icom IC-7800 MK2 200W Transceiver | $2,495 | EHAM | 2026-06-17 | — |
| Icom ic 7800 | 16,947 zł | SUBITO | 2026-06-11 | — |
| Icom IC-7800 | $3,400 | EHAM | 2026-06-07 | — |
| ICOM IC-7800 HF/50MHz Amateur Radio Base Station Transceiver | 9,838 zł | EBAY | 2026-06-04 | — |
| Icom IC-7800 | $1,800 | QTH | 2026-05-14 | — |
| Icom Ic- 7800 | — | QTH | 2026-05-14 | — |
| ICOM IC-7800 Parts | — | QTH | 2026-05-06 | — |
Keine aktuellen Angebote für dieses Modell gefunden.