Icom IC-7800
Transceivery KF
Aktualna cena rynkowa sprzętu używanego, aktualizowana codziennie na podstawie 12 aktywnych ogłoszeń.
Mediana ceny (ost. 90 dni)
$3,450
+30.2%
Na podstawie 10 ogłoszeń
Typowy zakres (P25–P75)
$2,495
–
$3,756
Najniższa cena
$1,800
Najwyższa cena
$4,511
Historia cen
— Mediana ceny
▪ Zakres P25–P75
Kup nowy Polskie sklepy
Kupując używany: oszczędzasz ~23,891 zł
63% taniej
Ceny nowego sprzętu. Zaktualizowane 2026-07-02.
Aktualne ogłoszenia 12
| Tytuł | Cena | Źródło | Data | Znak wywoławczy |
|---|---|---|---|---|
| FOR SALE: ICOM IC-7800 | $3,850 | QTH | 2026-07-01 | — |
| Icom IC-7800 1.8-50MHZ | $3,500 | QTH | 2026-07-01 | — |
| Icom ic 7800 hf transceiver all mode | 14,109 zł | EBAY | 2026-06-27 | — |
| Icom IC-7800 1.8-50MHZ | $3,500 | QTH | 2026-06-22 | — |
| Icom IC-7800 MK2 200W Transceiver | $2,495 | EHAM | 2026-06-17 | — |
| Icom IC-7800 MK2 200W Transceiver | $2,495 | EHAM | 2026-06-17 | — |
| Icom ic 7800 | 16,947 zł | SUBITO | 2026-06-11 | — |
| Icom IC-7800 | $3,400 | EHAM | 2026-06-07 | — |
| ICOM IC-7800 HF/50MHz Amateur Radio Base Station Transceiver | 9,838 zł | EBAY | 2026-06-04 | — |
| Icom IC-7800 | $1,800 | QTH | 2026-05-14 | — |
| Icom Ic- 7800 | — | QTH | 2026-05-14 | — |
| ICOM IC-7800 Parts | — | QTH | 2026-05-06 | — |
Nie znaleziono aktualnych ogłoszeń dla tego modelu.